Accessori per unità di cementazione con olio di petrolio Ricambi auto
Panoramica FAQ Q1: Qual è il tuo imballaggio? R: Imballaggio regolare. Q2: Qual è la consegna? R: Normalmente, circa 30-;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Unità di cementazione del pozzetto montato su camion |
Interasse | 4375*1400mm |
Pressione massima | 40MPa |
Taxi | Condizionatore d'aria integrato |
Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
Componenti principali | Motore, cambio |
Industrie applicabili | Energia e miniere |
Telaio | 5*125pwc4c1 |
Portata teorica massima | 50m³/ora |
Velocità massima | 89 |
Pneumatici | 11.00-20 |
Dimensioni complessive | 12000*2550*3900 |
Condizione | Nuovo |
N. di pneumatici | 12 |
Specifiche | 29,43 t |
Passeggeri | 3 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto esportazione stand |
Specifica | 1800+3575+1400 |
Marchio | LFM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora